Aynı çekirdek, aynı öğütme, aynı tarif. Ama İstanbul'da yaptığınız kahve ile Ankara'da yaptığınız kahve aynı tada gelmiyor. Değişen tek şey su. Fincandaki sıvının yaklaşık yüzde 98'i su olduğu için bu şaşırtıcı değil.
Su sadece taşıyıcı değil. Aynı zamanda çözücü. Suyun içindeki mineraller, kahvedeki aroma bileşenlerini hangi hızda ve hangi oranda çıkardığını belirler.
Günlük dilde sert su denince kireç akla gelir. Demlemede ise iki ayrı parametreyi ayırmak gerekir:
Kahve suyu hardlığı konuşulurken çoğu zaman bu ikisi karıştırılır. Oysa etkileri neredeyse zıttır.
| Parametre | Makul aralık | Aşırıysa sonuç |
|---|---|---|
| Toplam çözünmüş madde (TDS) | ~75–175 mg/L | Yüksek: donuk, ağır. Düşük: boş, sulu |
| Genel sertlik (GH) | ~50–120 mg/L CaCO₃ | Yüksek: tebeşirli + kireç. Düşük: aromasız |
| Alkalinite (KH) | ~30–60 mg/L CaCO₃ | Yüksek: düz, kartonlu. Düşük: ekşi, sert asit |
| pH | 6,5–7,5 civarı | Uçlarda tat dengesi bozulur |
| Klor | Tespit edilemez düzey | Kimyasal arka tat |
Ölçüm için pahalı ekipman şart değil. TDS kalemi ucuz. GH/KH için akvaryum test kitleri işi görür. Şişe suyu kullanıyorsanız etiketteki kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat değerlerine bakmak yeterli.
| Su kaynağı | Artısı | Eksisi | Kime uygun |
|---|---|---|---|
| Musluk suyu (doğrudan) | Bedava, kolay | Klor ve şehre göre değişken sertlik | Suyu yumuşak ve klorsuz olan şanslı azınlık |
| Aktif karbon filtre (sürahi / musluk ucu) | Kloru ve kokuyu alır | Sertliği çok az düşürür | Sertliği zaten makul olanlar |
| Karışık reçineli sürahi filtre | Sertliği ve alkaliniteyi düşürür | Filtre eskiyince performans düşer | Orta-sert şehir suyu |
| Şişe suyu (düşük mineralli) | Tutarlı, hemen kullanılır |
Bunlar da ilginizi çeker |